Winds and Conversions


9/5/2001

Winds

 

TAS

Wind TC WCA TH VAR MH GS
1 150 125/11 197 4L 193 4W 197 146
2 118 255/15 075 1L 074 1E 073 133
3 95 310/10 267 4R 271 6W 277 88
4 137 299/20 301 0 299 10E 289 115
5 128 215/6 360 3L 257 13E 244 133
6 225 225/25 225     9E    
7 145 195/12 006     10W    
8 87 135/18 081     0E    
9 230 260/42 069     1W    
10 185 155/13 168     4W    
11 105 270/33 090     11E    
12 164 320/30 103     9W    
13 215 295/18 024     24W    
14 90 090/15 184     8W    
15 230 035/10 196     15E    
16 254 143/23 327     22E    
17 185 265/19 335     17W    
18 310 115/20 295     17E    
19 156 230/41 210     2W    
20 200 180/20 135     6E    

Up ]


Comments? E-mail the webmaster.